| Size17 42000系列雙疊厚電機(1.8°步距角) | |||||||
| Part No. | 固定軸式 | 42CC4(X)-V | |||||
| 貫通軸式 | 42NC4(X)-V | ||||||
| 外部驅動式 | 42EC4(X)-V | ||||||
| 繞組類型 | 雙極性 | ||||||
| 額定電壓 | 2.33V | 5V | 12V | ||||
| 額定電流 | 2.6A | 1.3A | 0.55A | ||||
| 每相電阻 | 0.9Ω | 3.8Ω | 21.9Ω | ||||
| 每相電感 | 1.33mH | 6.6mH | 45.1mH | ||||
| 功耗 | 14W | ||||||
| 溫升 | 75°C | ||||||
| 重量 | 352g | ||||||
| 絕緣電阻 | 20MΩ | ||||||
標準電機的絕緣等級為B級,額定最高溫度為130℃。特殊需求可咨詢18015052878
步長代碼表:
| 螺桿直徑 | 步長(mm) | 導程(mm) | 步長編碼 | 螺桿直徑 | 步長(mm) | 導程(mm) | 步長編碼 |
| φ5.54 | 0.001524 | 0.3048 | U | φ6.35 | 0.00198 | 0.396 | V |
| φ5.54 | 0.003048 | 0.6096 | N | φ6.35 | 0.00396875 | 0.79375 | P |
| φ5.54 | 0.006096 | 1.2192 | K | φ6.35 | 0.0079375 | 1.5875 | A |
| φ5.54 | 0.012192 | 2.4384 | J | φ6.35 | 0.015875 | 3.175 | B |
| φ5.54 | 0.024384 | 4.8768 | Q | φ6.35 | 0.03175 | 6.35 | C |
| φ5.54 | 0.048768 | 9.7536 | R |
惠勒電機可以根據客戶的設計要求定制絲桿的直徑和導程
固定軸式
最大行程50.8mm

貫通軸式

外部驅動式

42000系列 Size17雙疊厚電機的速度與推力曲線圖
雙極·恒流斬波驅動·螺桿直徑φ5.54

雙極·恒流斬波驅動·螺桿直徑φ6.35

以上斬波曲線在電機繞組電壓2.33V和電源供電電壓24V下作出的
