| 型號 | 步距角°(整步) | 電流/繞組A | 每相電阻Ω | 每相電感mH | 溫升℃ | 重量kg | 長度mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28CA4(X)-2.1-ENG-E | 1.8 | 1 | 2.1 | 1.5±20% | 75 | 0.129 | 32.2max |
| 28NA4(X)-2.1-ENG-E | 1.8 | 1 | 2.1 | 1.5±20% | 75 | 0.129 | 32.2max |
| 28EA4(X)-2.1-ENG-E | 1.8 | 1 | 2.1 | 1.5±20% | 75 | 0.129 | 32.2max |
| 28CC4(X)-2.1-ENG-E | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 1.5±20% | 75 | 0.2 | 46max |
| 28NC4(X)-2.1-ENG-E | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 1.5±20% | 75 | 0.2 | 46max |
| 28EC4(X)-2.1-ENG-E | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 1.5±20% | 75 | 0.2 | 46max |
