| 型號(hào) | 步距角°(整步) | 電流/繞組A | 每相電阻Ω | 每相電感mH | 溫升℃ | 重量kg | 長度mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57CA4(X)-3.25-ENG-E | 1.8 | 2 | 1.65 | 3.5±20% | 75 | 1.011 | 45.2max |
| 57NA4(X)-3.25-ENG-E | 1.8 | 2 | 1.65 | 3.5±20% | 75 | 1.011 | 45.2max |
| 57EA4(X)-3.25-ENG-E | 1.8 | 2 | 1.65 | 3.5±20% | 75 | 1.011 | 45.2max |
| 57CC4(X)-3.25-ENG-E | 1.8 | 3.32 | 0.98 | 2.6±20% | 75 | 1.028 | 66max |
| 57NC4(X)-3.25-ENG-E | 1.8 | 3.32 | 0.98 | 2.6±20% | 75 | 1.028 | 66max |
| 57EC4(X)-3.25-ENG-E | 1.8 | 3.32 | 0.98 | 2.6±20% | 75 | 1.028 | 66max |
