| Part No. | 貫通軸式 | 26NF4(X)-V | 26NE4(X)-V | ||
| 外驅軸式 | 26EF4(X)-V | 26EE4(X)-V | |||
| 固定軸式 | 26CF4(X)-V | 26CE4(X)-V | |||
| 極性 | 單位 | 雙極性 | |||
| 步進角度 | 度 | 7.5° | 15° | ||
| 繞組電壓 | VDC | 5 | 12 | 5 | 12 |
| 電流/相位 | A | 0.385 | 0.16 | 0.385 | 0.16 |
| 電阻/相位 | Ω | 13 | 72 | 13 | 72 |
| 電感/相位 | mH | 10.6 | 60 | 10.6 | 48 |
| 電源輸入 | Watts | 3.85 | |||
| 轉子慣性 | gc㎡ | 1.07 | |||
| 絕緣等級 | B級(75°溫升) | ||||
| 重量 | 盎司(克) | 1.74(49) | |||
| 絕緣電阻 | MΩ | 20 | |||
標準電機為B級,最高溫度為130°C(F級為155°C)
**單極驅動器比雙極驅動器的推力小約30%。
固定軸式

貫通軸式

外部驅動式

電機引出線



